| A | aerato |
| APP | plastomerica |
| CC | cartone cilindrato |
| EPS | polistirene espanso sinterizzato |
| FB | fibrobituminoso |
| FPO | poliolefine flessibili |
| L.A. | lastra accoppiata |
| LDPE | polietilene a bassa densità |
| L.N. | lastra nuda |
| MBP | membrana bitume polimero |
| PE | non tessuto in poliestere |
| PEGR | non tessuto in poliestere finitura ardesiata |
| PIR CC | poliisocianurato espanso |
| PIR VV | poliisocianurato espanso |
| PR | polietilene + rasante |
| PUR VV | poliuretano espanso |
| PV | fascette di velo vetro h 150 mm. |
| R.A. | rotolo accoppiato |
| RS | rasato |
| RW | fibre minerali di roccia |
| SBS | elastomerica |
| STP | stampato |
| TNT | tessuto non tessuto |
| V | ventilato |
| VET | fibre minerali di vetro |
| VV | velo di vetro |
| XPS | polistirene espanso estruso |
| λ | lambda utile di calcolo |
| λm | lambda valore di laboratorio |
|
Legenda del posizionamento delle CIMOSE
|
|
|
ATTENZIONE!!
Produzione standard: (in mancanza di informazioni diverse, esplicitate nell'ordine)
|
|
Una Cimosa (un lato lungo = laterale)
|
Due Cimose (un lato lungo + un lato corto = laterale + testa)
|
Tre Cimose (un lato lungo + i due lati corti = laterale + 2 teste)
|
Doppia Cimosa (i due lati lunghi = 2 laterali)
|
Quattro Cimose (tutti i lati = tutto il perimetro)
|
|
Lavorazioni e Finiture particolari
|
|
|
Su quasi tutti i prodotti, in relazione alle relative caratteristiche, possono essere apportate delle lavorazioni di finitura (in alcuni casi anche multiple).
Di seguito si riportano le terminologie usate; inoltre, per ognuna, si specificano le possibilità e le modalità di realizzazione. in preparazione |
|
|
|